PODIUM MASCULINO
| |||||
PUESTO | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA |
1 | 59 | FERNANDEZ GARCIA | VICTOR | 31:32 | MASC |
2 | 182 | VILLAR ONTIVEROS | DANIEL | 31:35 | MASC |
3 | 90 | HERCE ORTEGA | JESUS | 32:31 | MASC |
| |||||
PODIUM FEMENINO |
| ||||
PUESTO | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA |
1 | 164 | SANTOTOMAS CASTROVIEJO | MARTA | 38:11 | FEM |
2 | 156 | SALAVERRI MARTINEZ | MARINA | 38:51 | FEM |
3 | 177 | VEGA BERROCAL | SORAYA | 39:10 | FEM |
GANADOR I SUBIDA DE LOS ÁNGELES
JESÚS FERNÁNDEZ
| |||||
|
| ||||
CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||
| |||||
PUESTO | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORIA |
1 | 59 | FERNANDEZ GARCIA | VICTOR | 31:32 | MASC |
2 | 182 | VILLAR ONTIVEROS | DANIEL | 31:35 | MASC |
3 | 90 | HERCE ORTEGA | JESUS | 32:31 | MASC |
4 | 204 | PEREZ PEREZ | RUBEN | 32:44 | MASC |
5 | 190 | RUIZ IBAÑEZ | BORJA | 32:51 | MASC |
6 | 102 | LOPEZ AYARZA | NACHO | 32:54 | MASC |
7 | 58 | FERNANDEZ FOZ | JAVIER | 33:08 | MASC |
8 | 50 | EGUIZÁBAL VIVARACHO | NACHO | 33:31 | MASC |
9 | 106 | LOPEZ TORREIRO | JOSE LUIS | 34:02 | MASC |
10 | 29 | CANTABRANA JIMENEZ | ALBERTO | 34:08 | MASC |
11 | 154 | SAINZ DE MURIETA ARRIEGA | JAVIER | 34:46 | MASC |
12 | 5 | ALCALDE EGUILUZ | SERGIO | 34:59 | MASC |
13 | 114 | MATUTE CASTILLO | IÑIGO | 35:10 | MASC |
14 | 144 | RODRIGUEZ SAENZ | PABLO | 35:10 | MASC |
15 | 125 | ORTEGA BRAGADO | FRANCISCO JAVIER | 35:20 | MASC |
16 | 13 | APARICIO HERNÁEZ | LUIS | 35:25 | MASC |
17 | 52 | FARIÑAS PERTIERRA | FRANCISCO JOSE | 35:30 | MASC |
18 | 202 | SAENZ RUBIO | JONATHAN | 35:40 | MASC |
19 | 150 | SAENZ GALILEA | DAVID | 35:58 | MASC |
20 | 142 | RODRIGUEZ LEON | RICARDO | 36:00 | MASC |
21 | 87 | GUTIERREZ PINEDA | FEDERICO | 36:06 | MASC |
22 | 187 | ZUAZO RUIZ | OSCAR | 36:06 | MASC |
23 | 109 | MARÍN ABEYTUA | DIEGO | 36:09 | MASC |
24 | 30 | CARRACEDO IGLESIAS | DANIEL | 36:10 | MASC |
25 | 61 | FERNANDEZ SANCHEZ | FRANCISCO JAVIER | 36:42 | MASC |
26 | 203 | RODRIGUEZ GARCIA | MIGUEL ANGEL | 36:55 | MASC |
27 | 77 | GARRIDO SAN MIGUEL | EDUARDO | 36:55 | MASC |
28 | 112 | MARTINEZ MARTINEZ | RAFAEL | 36:58 | MASC |
29 | 18 | ARNEDO LADRON | CARLOS | 37:06 | MASC |
30 | 17 | ARNAN ECHEVARRÍA | CARLOS | 37:12 | MASC |
31 | 123 | NAVARRO | ALFONSO | 37:14 | MASC |
32 | 42 | DE PABLO ARPON | ALEJANDRO | 37:29 | MASC |
33 | 7 | ALONSO GALAN | JOSE MANUEL | 37:45 | MASC |
34 | 130 | PEÑA SOMALO | JAIME | 37:54 | MASC |
35 | 163 | SANTOLAYA JIMÉNEZ | DAVID | 37:57 | MASC |
36 | 113 | MARTINEZ MARTINEZ | DAVID | 37:57 | MASC |
37 | 164 | SANTOTOMAS CASTROVIEJO | MARTA | 38:11 | FEM |
38 | 54 | FERNANDEZ ALMaZAN | OSCAR | 38:12 | MASC |
39 | 56 | FERNANDEZ BARCO | CRISTIAN | 38:27 | MASC |
40 | 9 | ALONSO VILLAREJO | ALBERTO | 38:37 | MASC |
41 | 156 | SALAVERRI MARTINEZ | MARINA | 38:51 | FEM |
42 | 47 | DEL RIO RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | 38:51 | MASC |
43 | 3 | ALARCIA CANTERA | JUAN | 38:53 | MASC |
44 | 128 | PASCUAL HERNANDEZ | OSCAR | 38:53 | MASC |
45 | 103 | LOPEZ BOCANEGRA | ÁNGEL | 38:53 | MASC |
46 | 166 | SIERRA ARGULO | ROBERTO | 39:10 | MASC |
47 | 177 | VEGA BERROCAL | SORAYA | 39:10 | FEM |
48 | 186 | ZUAZO RUIZ | JOSE ANTONIO | 39:39 | MASC |
49 | 116 | MAZO ÁLVAREZ | ANTONIO | 39:41 | MASC |
50 | 101 | LAGUNAS OCHOA | JOSE MANUEL | 39:53 | MASC |
51 | 21 | AYENSA MADORRAN | JORGE | 39:58 | MASC |
52 | 53 | FEITO FEITO | VICTOR | 40:06 | MASC |
53 | 200 | GONZALEZ GARCIA | MANUEL | 40:12 | MASC |
54 | 85 | GONZALEZ MARCO | JAVIER | 40:27 | MASC |
55 | 57 | FERNANDEZ EZQUERRO | JUAN JOSE | 40:32 | MASC |
56 | 82 | GONZALEZ DOMINGUEZ | PEDRO ANTONIO | 40:41 | MASC |
57 | 27 | CALVO PEREZ | RAQUEL | 40:45 | FEM |
58 | 95 | HERNANDO BASTIDA | RUBEN | 40:56 | MASC |
59 | 185 | ZAPATEO ROBLES | MIKEL | 41:04 | MASC |
60 | 184 | ZABALA SAENZ | RUBEN | 41:04 | MASC |
61 | 67 | FRIAS BULLY | RUBEN | 41:04 | MASC |
62 | 33 | CLAVIJO LOPEZ | ELENA | 41:12 | FEM |
63 | 88 | HERAS APELLANIZ | ISAAC | 41:12 | MASC |
64 | 63 | FERREIRO BENITO | CARLOS | 41:18 | MASC |
65 | 198 | MARTINEZ RUIZ | FELIX | 41:20 | MASC |
66 | 181 | VILLAR HERCE | ARTURO | 41:32 | MASC |
67 | 6 | ALCALDE MARTINEZ | SARA | 41:40 | FEM |
68 | 69 | GARCIA ALMENA | ALFONSO | 41:51 | MASC |
69 | 4 | ALBA MILLAN | TOMÁS | 41:53 | MASC |
70 | 175 | VALLEJO ESCOBAR | ALEXANDRE | 41:57 | MASC |
71 | 2 | AGUILERA JIMENEZ | GERARDO MIGUEL | 42:12 | MASC |
72 | 159 | SANCHEZ RUIZ-TELLO | ROSA ESPERANZA | 42:15 | FEM |
73 | 99 | ITXASO MARTINEZ | ALEX | 42:21 | MASC |
74 | 137 | RIOS DOMINGUEZ | FRANCISCO | 42:27 | MASC |
75 | 180 | VILLAMOR NESTARES | REBECA | 42:45 | FEM |
76 | 79 | GOMEZ RODRIGUEZ | MARCOS | 43:00 | MASC |
77 | 149 | SAENZ FERNANDEZ | ALVARO | 43:00 | MASC |
78 | 127 | PANIAGUA LOPEZ | ROBERTO | 43:07 | MASC |
79 | 155 | SAINZ ESTEBAN | PILI | 43:15 | FEM |
80 | 139 | RODRIGUEZ BARRIO | EUGENIO | 43:25 | MASC |
81 | 167 | SOLA HIDALGO | PABLO | 43:25 | MASC |
82 | 93 | HERNANDEZ LOPEZ DE ERENCHUN | JOSUNE | 43.30 | FEM |
83 | 165 | SERRANO DE PABLO | RUBEN | 43.30 | MASC |
84 | 76 | GARCIA VICENTE | JAVIER | 43.42 | MASC |
85 | 153 | SAIN DE URBAIN SANTOLAYA | JOSE ANGEL | 43.42 | MASC |
86 | 143 | RODRIGUEZ LOPEZ | SAUL | 43.42 | MASC |
87 | 111 | MARTINEZ DIAZ | REBECA | 43:47 | FEM |
88 | 71 | GARCIA CUADRADO | SERGIO | 43:47 | MASC |
89 | 145 | ROIBAS PEREIRA | LUIS | 43:47 | MASC |
90 | 66 | FORMOSO BARRIGA | IBAN | 44:06 | MASC |
91 | 32 | CIFUENTES SANCHEZ | GREGORIO | 44:09 | MASC |
92 | 1 | AGUILERA JIMENEZ | EUGENIO DAVID | 44:11 | MASC |
93 | 25 | BENJAAFAR | TOFER | 44:21 | MASC |
94 | 35 | CORCUERA GONZALEZ | OLIMPIA | 44:25 | FEM |
95 | 147 | SABRAS DULIN | BEATRIZ | 44:28 | FEM |
96 | 49 | DIEZ VARELA | JAVIER | 44:55 | MASC |
97 | 44 | DEHEYDER PALACIOS | PHILIPPE | 44:55 | MASC |
98 | 64 | FILALI URRACA | ISMAEL | 44:55 | MASC |
99 | 162 | SANTODOMINGO OROBIOURRUTIA | GORKA | 44:55 | MASC |
100 | 43 | DE PABLO AZOFRA | JAVIER | 44:55 | MASC |
101 | 86 | GONZALEZ MARTINEZ | RAMON | 45:02 | MASC |
102 | 168 | TORROBA CAÑAS | EDUARDO | 45:10 | MASC |
103 | 133 | PRIMO CAMARERO | VERONICA | 45:13 | FEM |
104 | 8 | ALONSO VILLANUEVA | SANTIAGO | 45:13 | MASC |
105 | 132 | PEREZ SANTOS | ISABEL | 45:28 | FEM |
106 | 161 | SANTIDRIAN NAVARRO | JOSE RICARDO | 45:28 | MASC |
107 | 205 | GONZALEZ GARCIA | ANDRES | 45:30 | MASC |
108 | 84 | GONZALEZ IÑIGUEZ | JOSE MARIA | 45:40 | MASC |
109 | 19 | ASCACIBAR SORIANO | GREGORIO | 45:40 | MASC |
110 | 195 | ABOY RUBIO | MARTA | 45:50 | FEM |
111 | 74 | GARCIA ROMERO | LIDIA | 46:00 | FEM |
112 | 72 | GARCIA MARTINEZ | EDUARDO | 46:10 | MASC |
113 | 140 | RODRIGUEZ BORNAECHEA | GONZALO | 46:13 | MASC |
114 | 10 | ALUTIZ DUARTE | JAVIER | 46:13 | MASC |
115 | 176 | VALLEJO ROJAS | JORGE | 46:18 | MASC |
116 | 46 | DEL RIO DE PABLO | SERGIO | 46:35 | MASC |
117 | 170 | TOYAS RODRIGUEZ | JULIAN | 46:37 | MASC |
118 | 89 | HERCE AVENTIN | ALVARO | 46:40 | MASC |
119 | 73 | GARCIA RODRIGUEZ | JUAN | 46:45 | MASC |
120 | 117 | MIRANDA MONZON | JESUS MIGUEL | 46:52 | MASC |
121 | 24 | BELTRAN FERNANDEZ | SARA | 47:04 | FEM |
122 | 173 | URBIETA NUÑEZ | LAURA | 47:33 | FEM |
123 | 55 | FERNANDEZ ANDRES | JAVIER | 47:33 | MASC |
124 | 179 | VIGUERA MORENO | MINERVA | 48:02 | FEM |
125 | 38 | CORRAL | SANDRA | 48:04 | FEM |
126 | 78 | GOMEZ BAÑARES | VIRGINIA | 48:04 | FEM |
127 | 157 | SAN QUIRICO GOROLLÓN | ESTEFANIA | 48:39 | FEM |
128 | 96 | HERRERO ALCALDE | SERGIO | 48:42 | MASC |
129 | 51 | ELIAS ORIVE | JULIO | 48:48 | MASC |
130 | 14 | ARANSAY GARCIA | ANA | 48:54 | FEM |
131 | 48 | DIAZ PINILLOS | ALEJANDRO | 49:02 | MASC |
132 | 12 | AÑIBARRO FERNANDEZ | MARIA | 49:07 | FEM |
133 | 126 | ORTIZ AMEZAGA | JOSÉ | 49:10 | MASC |
134 | 15 | ARBELOA IBERO | MIGUEL | 49:18 | MASC |
135 | 16 | ARNAIZ POZO | SUSANA | 49:34 | FEM |
136 | 135 | REINA HDEZ | HILAREY | 49:38 | FEM |
137 | 11 | ANDRES SODUPE | MARCOS | 49:38 | MASC |
138 | 199 | PLAZA CAMPOS | GABRIEL | 49:45 | MASC |
139 | 20 | ATIENZA PALACIOS | MARIA DEL MAR | 50:08 | FEM |
140 | 34 | CONTRERAS GARCIA | JOSE ENRIQUE | 50:08 | MASC |
141 | 104 | LOPEZ RAMIREZ | RICARDO | 50:17 | MASC |
142 | 100 | IZQUIERDO PERA | LAURA | 50:22 | FEM |
143 | 65 | FLAÑO FERNANDEZ | JOSE | 51:20 | MASC |
144 | 174 | VALLEJO BLANCO | Mª ANTONIA | 51:45 | FEM |
145 | 36 | CORDOBA SANTA MARIA | MARTA | 52:09 | FEM |
146 | 91 | HERNANDEZ LOPEZ | EDUARDO | 52:13 | MASC |
147 | 92 | HERNANDEZ LOPEZ | PILAR | 52:13 | FEM |
148 | 107 | LOZA MARIN | JAVIER | 52:35 | MASC |
149 | 194 | D´RIN MARTINEZ | DAVID | 52:35 | MASC |
150 | 121 | MONIBIELA | EDITA | 53:35 | FEM |
151 | 80 | GONZALEZ BENGOETXEA | LIDIA | 53:38 | FEM |
152 | 81 | GONZALEZ BENGOETXEA | MARINA | 53:52 | FEM |
153 | 108 | MADINAGOITIA MARKULETA | ANDER | 53:52 | MASC |
154 | 188 | CORDON RIAÑO | PILAR | 54:07 | FEM |
155 | 169 | TOTH FERNANDEZ | MONICA | 54:14 | FEM |
156 | 178 | VERGARA QUISNIA | ANGIE | 54:52 | FEM |
157 | 134 | REDONDO MARTINEZ | MARTA | 55:43 | FEM |
158 | 148 | SAENZ FERNANDEZ | INMACULADA | 55:43 | FEM |
159 | 129 | PEÑA GONZALEZ | MARTA | 55.47 | FEM |
160 | 189 | LEIVA RUIZ | ISABEL | 56:32 | FEM |
161 | 122 | MORANDEIRA ARCA | JOSU | 56:38 | MASC |
162 | 152 | SAENZ MARIN | SERGIO | 57:19 | MASC |
163 | 141 | RODRIGUEZ DUQUE | VANESSA | 57:32 | FEM |
164 | 146 | RUIZ VILLOSLADA | JORGE | 57:32 | MASC |
165 | 62 | FERNANDEZ SOLANA | ALVARO | 1:01:01 | MASC |
166 | 75 | GARCIA TOVAR | CLAUDIA | 1:01:01 | FEM |
167 | 22 | BAÑOS MOTOS | ANTONIO | 1:01:53 | MASC |
168 | 119 | MOLINA HORNOS | IGNACIO | 1:02:12 | MASC |
169 | 110 | MARTINEZ ARENAS | PABLO | 1:03:12 | MASC |
170 | 192 | SORIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | CARMEN | 1:04:11 | FEM |
171 | 201 | BARTOLOME RODRIGUEZ | ZIGOR | 1:04:48 | MASC |
172 | 124 | OCHOA GANDARA | ESTHER | 1:05:05 | FEM |
173 | 193 | SORIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | JULIA | 1:05:19 | FEM |
174 | 23 | BARTOLOME MANZANOS | MARIA JOSE | 1:05:19 | FEM |
175 | 70 | GARCIA BARTOLOMÉ | NURIA | 1:05:50 | FEM |
176 | 160 | SANJUAN MARTINEZ DE LA PUENTE | JOSE JAVIER | 1:05:50 | MASC |
177 | 136 | REYES ONETTI | AFRICA | 1:11:10 | FEM |
178 | 60 | FERNANDEZ RUEDA | PEDRO JOSE | 1:17:05 | MASC |
94 | HERNANDEZ MEDRANO | M. PILAR | FEM | ||
118 | MITCHELL BETTLES | LARA NAOMI | FEM | ||
138 | RODRIGUEZ | BEATRIZ | FEM | ||
26 | BERMEJO SAENZ | FRANCISCO | MASC | ||
28 | CÁMARA MARTÍNEZ | LUIS MIGUEL | MASC | ||
31 | CHASIPANTA SABANDO | FABRICIO ESTEBAN | MASC | ||
37 | CORDOVILLA MARTINEZ | IBON | MASC | ||
39 | CUESTA POLO | PABLO | MASC | ||
40 | CUEVAS PEREZ | DAVID | MASC | ||
41 | DAMICO | CHRISTIAN | MASC | ||
45 | DEL HOYO RAMIREZ | JOSE LUIS | MASC | ||
151 | SAENZ LEON | RUBEN | MASC | ||
68 | GARCES | JUAN CARLOS | MASC | ||
83 | GONZALEZ GUBIA | EDUARDO | MASC | ||
97 | INFANTE OLARTE | JOSE MARIA | MASC | ||
98 | IÑIGUEZ HERNANDEZ | SANTIAGO | MASC | ||
115 | MAULEON MUÑOZ | AITOR | MASC | ||
120 | MOLINA ROMERO | ROBERTO | MASC | ||
131 | PEREZ SANTANA | ISAAC | MASC | ||
145 | ROIBAS PEREIRA | LUIS | MASC | ||
158 | SANCHEZ BEORLEGUI | JESUS | MASC | ||
171 | Tuesta Sesma | Eduardo | MASC | ||
172 | Tuesta Sesma | Felix | MASC | ||
183 | YUS DIEZ | DIEGO | MASC | ||
191 | SANZ UGARTE | FERNANDO | MASC | ||
196 | ANDRES NUEVO | ANGEL | MASC | ||
197 | HERREROS OLMOS | JONATHAN | MASC |
La Rioja. Fernández reconquista Lagunilla
Fotografías Subida de los Ángeles
Fotografías Entrega de Premios